SERVICE&CONTACT
MAATTABEL
| Baby's en Peuters maat 56 t/m 86 |
||||||||
| Leeftijd (in maanden) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| bestelmaat (lichaamslengte in cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||
| bovenwijdte | 36-40 | 40-44 | 44-46 | 46-48 | 48-49 | 49-51 | ||
| Taillewijdte | 34-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 | 46-47 | ||
| Heupwijdte | 32-36 | 36-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | 47-49 | ||
| Buitenbeenlengte | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-50 | ||
Meisjes maat 92 t/m 176 |
||||||||
| Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bestelmaat (lichaamslengte in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | |
| Leeftijd (in jaren) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| bestelmaat (lichaamslengte in cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| bovenwijdte | 62-64 | 64-67 | 67-73 | 73-77 | 77-82 | 82-88 | 88-93 | 93-98 |
| Taillewijdte | 56-58 | 58-59 | 59-61 | 61-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
| Heupwijdte | 65-68 | 68-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 91-95 | 91-95 |
| Buitenbeenlengte | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-110 | 111-114 |
Jongens maat 92 t/m 176 |
||||||||
| Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bestelmaat (lichaamslengte in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-75 | 76-79 | |
| Leeftijd (in jaren) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| bestelmaat (lichaamslengte in cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| bovenwijdte | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Taillewijdte | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
| Heupwijdte | 65-67 | 67-71 | 71-73 | 73-76 | 76-79 | 79-83 | 83-86 | 86-89 |
| Buitenbeenlengte | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-105 | 106-109 |
Bovenstaand overzicht geeft standaard richtlijnen voor afmetingen aan. |
||||||||
| Het kan voorkomen dat een bepaald merk of artikel hiervan afwijkt. | ||||||||
HOTMILK de leukste kinderkleding webshop. HOTMILK verkoopt uitsluitend merkkleding van een groot aanbod kinderkleding topmerken voor zowel jongens, meisjes als baby’s . Het ruime aanbod bestaat o.a. uit (spijker)broeken, shirt’s, truien, jassen, mutsen, rokjes, riemen, jurkjes, blousjes, denim, tassen, schoenen en speelgoed. De collectie is eigentijds en verrassend en staat voor kwaliteit met de volgende kinderkleding merken: het stoere Scotch & Soda, het om kwaliteit bekend staande imps & elfs, Muy Malo eigenwijs en brutaal kledingmerk speciaal voor meisjes, en tegenhanger Multo Buffo speciaal voor de jongens, Bomba is lief en speciaal for gilrs, funcky and sporty Claesens, Pepe Jeans is het prominente en eigentijdse jeans merk, het trendy Rare the kid, Nolita is mooi, elegant en smaakvol voor de meisjes, Babyface richt zich speciaal op de aller kleinsten, Molo kenmerkt zich door Uniek en lekker gek te zijn, populair en scherp geprijsde Tumble ’n Dry, het altijd sterke en commerciële Vingino, Name-it is lekker toegankelijke en de tijdloze schoenen van Converse passen bij iedereen. Geniet va het ruime en diverse kinderkleding op HOTMILK.nl de leukste online kinderkleding winkel.





